Код ЄДРПОУ: 02573547
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за КВЕД | 55.10 |
Середня кількість працівників | 172 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 01001 м.Київ вул. Хрещатик, 1/2, т.(044) 254-67-00 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 147539 | 147524 | |
первісна вартість | 1001 | 148535 | 148535 | |
накопичена амортизація | 1002 | 996 | 1011 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1257 | 1305 | |
Основні засоби: | 1010 | 89632 | 89100 | |
первісна вартість | 1011 | 166937 | 166726 | |
знос | 1012 | 77305 | 77626 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
|||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 27 | 27 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 238455 | 237956 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 2160 | 1944 | |
Виробничі запаси | 1101 | 1322 | 1185 | |
Незавершене виробництво | 1102 | |||
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | 838 | 759 | |
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 473 | 478 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
850 |
1175 |
|
з бюджетом | 1135 | 707 | 517 | |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 291 | 286 | |
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1878 | 2045 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3150 | 2934 | |
Готівка | 1166 | 66 | 49 | |
Рахунки в банках | 1167 | 3084 | 2689 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 38 | 38 | |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | |||
Усього за розділом II | 1195 | 9256 | 9131 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 247711 | 247087 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 80923 | 80923 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | 12629 | 12629 | |
Додатковий капітал | 1410 | 145173 | 145173 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | 545 | 545 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -309 | -277 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 238961 | 238993 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | |||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 2600 | 2600 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 2600 | 2600 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | |||
за товари, роботи, послуги | 1615 | 1160 | 1700 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 406 | 541 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
за розрахунками зі страхування | 1625 | 276 | 321 | |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 502 | 652 | |
за одержаними авансами | 1635 | |||
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | 1387 | 45 | |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2419 | 2235 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 6150 | 5494 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 247711 | 247087 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Бiлик Вiктор Олексiйович |
Головний бухгалтер | Гура Раїса Анатолiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 11579 | 9251 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 9013 ) | ( 7398 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ||
Валовий: прибуток | 2090 | 2566 | 1853 |
Валовий: збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 1638 | 1254 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1770 ) | ( 1724 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 2167 ) | ( 1128 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 231 ) | ( 223 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 36 | 32 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 3 | 9 |
Інші доходи | 2240 | ||
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( 14 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 39 | 27 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -7 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 32 | 27 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 32 | 27 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 3043 | 1228 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 3553 | 2743 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 801 | 654 |
Амортизація | 2515 | 638 | 535 |
Інші операційні витрати | 2520 | 4055 | 4563 |
Разом | 2550 | 12090 | 9723 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 80923400 | 80923400 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 80923400 | 80923400 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.0003954 | 0.0003336 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.0003954 | 0.0003336 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Бiлик Вiктор Олексiйович |
Головний бухгалтер | Гура Раїса Анатолiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
||
Повернення податків і зборів | 3005 | ||
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
Цільового фінансування | 3010 | ||
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | ||
Надходження від повернення авансів | 3020 | ||
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||
Надходження від операційної оренди | 3040 | ||
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
Надходження від страхових премій | 3050 | ||
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
Інші надходження | 3095 | ||
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( ) |
( ) |
Праці | 3105 | ( ) | ( ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( ) | ( ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( ) | ( ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( ) | ( ) |
Інші витрачання | 3190 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | ||
необоротних активів | 3205 | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | ||
дивідендів | 3220 | ||
Надходження від деривативів | 3225 | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ||
Інші надходження | 3250 | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( ) | ( ) |
необоротних активів | 3260 | ( ) | ( ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | ||
Отримання позик | 3305 | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ||
Інші надходження | 3340 | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( ) | ( ) |
Погашення позик | 3350 | ||
Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( ) | ( ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3390 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||
Залишок коштів на початок року | 3405 | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Бiлик Вiктор Олексiйович |
Головний бухгалтер | Гура Раїса Анатолiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | ||||||||
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | ||||||||
Виправлення помилок | 4010 | ||||||||
Інші зміни | 4090 | ||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | ||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | ||||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | ||||||||
Накопичені курсові різниці | 4113 | ||||||||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | ||||||||
Інший сукупний дохід | 4116 | ||||||||
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | ||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | ||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | ||||||||
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | ||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | ||||||||
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | ||||||||
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | ||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | ||||||||
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | ||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | ||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | ||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | ||||||||
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | ||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | ||||||||
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | ||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | ||||||||
Залишок на кінець року | 4300 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Бiлик Вiктор Олексiйович |
Головний бухгалтер | Гура Раїса Анатолiївна |