Код ЄДРПОУ: 02573547
1. Основні відомості про емітента | ||
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | ||
3. Інформація про посадових осіб емітента | ||
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | ||
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
5. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | ||
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери емітента | ||
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | ||
7. Інформація щодо корпоративного секретаря | ||
8. Інформація про вчинення значних правочинів | ||
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | ||
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | ||
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
12. Інформація про конвертацію цінних паперів | ||
13. Інформація про заміну управителя | ||
14. Інформація про керуючого іпотекою | ||
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | ||
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | ||
17. Інформація про іпотечне покриття: | ||
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | ||
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | ||
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | ||
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | ||
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | ||
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | ||
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | ||
24. Проміжний звіт керівництва | ||
25. Твердження щодо проміжної інформації | ||
26. Примітки: |