Код ЄДРПОУ: 02573547
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за КВЕД | 55.10 |
Середня кількість працівників | 270 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 1/2, т.(044) 254-67-00 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 147601 | 147580 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 148327 | 148327 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 726 | 747 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 39 | 70 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 95396 | 94493 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 165564 | 165591 | 0 |
знос | 1012 | 70168 | 71098 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 59 | 74 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 2 | 2 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 243097 | 242219 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 1998 | 2641 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 1180 | 1995 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 818 | 646 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 857 | 1178 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
494 |
438 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 248 | 151 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 230 | 151 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 91 | 57 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3308 | 2729 | 0 |
Готівка | 1166 | 4 | 18 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 2711 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 938 | 898 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 82 | 134 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 8016 | 8226 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 251113 | 250445 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований капітал | 1400 | 80923 | 80923 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 157802 | 157802 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 545 | 545 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5813 | 5867 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 245083 | 245137 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 3000 | 3000 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 82 | 87 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 3082 | 3087 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 1851 | 975 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 142 | 139 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 130 | 170 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 309 | 328 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 407 | 555 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 109 | 54 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 2948 | 2221 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 251113 | 250445 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Семенiщев Олександр Iванович |
Головний бухгалтер | Догадiна Алла Сергiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро" | за ЄДРПОУ | 02573547 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19415 | 23762 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 14191 ) | ( 17105 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 5224 | 6657 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1996 | 1839 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 2459 ) | ( 2703 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 3579 ) | ( 4544 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 912 ) | ( 768 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 270 | 481 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 1 | 5 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 271 | 486 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | -69 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 271 | 417 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 271 | 417 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 3881 | 4859 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 6169 | 6734 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2242 | 2444 |
Амортизація | 2515 | 1118 | 1831 |
Інші операційні витрати | 2520 | 5484 | 6917 |
Разом | 2550 | 18894 | 22785 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 80923400 | 80923400 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 80923400 | 80923400 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.0033488 | 0.005153 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.0033488 | 0.005153 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Семенiщев Олександр Iванович |
Головний бухгалтер | Догадiна Алла Сергiївна |